VEREINSBESTLEISTUNGEN – MÄNNLICH | |||||
Schüler B (12 und 13 Jahre) # | |||||
60m | Zubaer Chowdhury ’10 | 8″60 | Bozen | 30.09.2023 | |
80m | Alexander Siller ’63 | 10“7 | Rovereto | 19.09.1976 | |
600m | Lukas Lanthaler ’84 | 1’46″2 | Lana | 13.09.1997 | |
1000m | Lukas Lanthaler ’84 | 3’19″2 | Bozen | 20.09.1997 | |
2000m | Alexander Stuffer ’74 | 6’51″3 | Trento | 07.06.1987 | |
60m HS 60 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 9″6 | Rovereto | 27.09.1997 | |
200m HS | Philipp Forer ’81 | 35″66 | Mals | 29.05.1994 | |
Weitsprung | Michele Ciola ’74 | 5,02m | Trento | 07.06.1987 | |
Hochsprung | Hannes Kahn ’72 | 1,58m | Bozen | 21.09.1985 | |
Kugel 2 Kg | Anton Volgger ’10 | 10,67m | Bozen | 30.09.2023 | |
Kugel 3 Kg | Philipp Forer ’81 | 6,70m | Kaltern | 16.10.1994 | |
Kugel 4 Kg | Alexander Siller ’63 | 10,80m | Bozen | 11.09.1976 | |
Ball 150 gr
Ball 200 gr |
Philipp Forer ’81
Maximilian Gogl ’03 |
48,58m
45,50m |
Brixen
Bruneck |
17.09.1994
02.06.2016 |
|
Vortex | Tobias Fink ’98 | 56,03m | Latsch | 21.05.2011 | |
4x100m | Z. Chowdhury – I. Partacini | 55″73 | Bruneck | 03.09.2023 | |
A. Volgger – J. Pichler | |||||
3x800m | L. Ellemunt – D. Mayer | 9’23″96 | Brixen | 16.04.2011 | |
B. Volgger | |||||
3x1200m | H. Kahn – G. Platter | 13’46″0 | Trento | 05.05.1985 | |
D. Rosaci | |||||
Vierkampf | Johannes Pichler ’10 | 1.960 Punkte | Lana | 22.08.2023 | |
(60m – Weitsprung – Kugel 2Kg – 600m) | |||||
Schüler A (14 und 15 Jahre) # | |||||
80m | Donato Pascale ’83 | 9″75 | Bozen | 11.10.1998 | |
Donato Pascale ’83 | 9″3 | Bozen | 26.09.1998 | ||
300m | Lukas Lanthaler ’84 | 37″58 | Brixen | 03.10.1999 | |
Lukas Lanthaler ’84 | 36″8 | Perugia | 24.10.1999 | ||
600m | Lukas Lanthaler ’84 | 1’27″92 | Cesenatico | 09.10.1999 | |
1000m | Alexander Rampelotto ‘91 | 2’51”33 | Bozen | 03.09.2006 | |
2000m | Alexander Rampelotto ‘91 | 6’11″41 | Bastia Umbra | 17.09.2006 | |
100m HS 84 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 13″70 | Cesenatico | 09.10.1999 | |
300m HS 76 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 39″3 | Leifers | 17.10.1999 | |
Weitsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 6,08m | Mals | 13.06.1999 | |
Hochsprung | Hannes Kahn ’72 | 1,83m | Modena | 09.10.1987 | |
Dreisprung | Marco Minzoni ’82 | 11,64m | Kaltern | 19.04.1997 | |
Stabhochsprung | Georg Ploner ’68 | 2,70m | Trento | 11.09.1983 | |
Kugel 4 Kg | Tobias Fink ’98 | 8,72m | Brixen | 14.04.2012 | |
Diskus 1,5 Kg | Fabian Kostner ’87 | 24,62m | St. Christina | 01.09.2002 | |
Speer 600 gr | Lukas Lanthaler ’84 | 40,37m | Bozen | 05.09.1999 | |
Vierkampf ° | Lukas Lanthaler ’84 | 3.017 Punkte | Cesenatico | 09.10.1999 | |
Fünfkampf °° | Fabian Kostner ’87 | 2.729 Punkte | Brixen | 13.10.2002 | |
4x100m | A. Schwazer – L. Lanthaler | 49″0 | Bozen | 25.10.1998 | |
S. Gschnitzer – D. Pascale | |||||
3x1000m | |||||
Sechskampf °°° | Anton Volgger | 2.801 Punkte | Caorle | 06.10.2024 | |
Schwedenstaffel ^ | S. Gschnitzer – D. Pascale | 5’29″0 | Bozen | 25.10.1998 | |
L. Lanthaler – A. Schwazer | |||||
4 Km Gehen | Alex Schwazer ’84 | 20’09″90 | Lana | 16.05.1999 | |
5 Km Gehen | Alex Schwazer ’84 | 26’25″00 | Campobasso | 14.03.1999 | |
Männliche Jugend B (16 und 17 Jahre) # | |||||
100m | Arthur Federer ’68 | 11″1 | Brixen | 01.06.1985 | |
200m | Lukas Lanthaler ’84 | 23“20 | Leifers | 29.09.2001 | |
Arthur Federer ’68 | 23″1 | Meran | 29.04.1984 | ||
400m | Christian Obrist ’80 | 50″71 | Bozen | 19.05.1997 | |
800m | Christian Obrist ‘80 | 1’54″4 | Bozen | 15.09.1996 | |
1000m | Christian Obrist ‘80 | 2’30″62 | Ruhpolding (D) | 03.08.1996 | |
1500m | Christian Obrist ’80 | 3’56″9 | Kaltern | 31.05.1997 | |
3000m | Christian Obrist ’80 | 8’43“8 | Trento | 27.08.1996 | |
110m HS 91 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 14″42 | Brixen | 03.06.2001 | |
400m HS 84 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 54“97 | Brixen | 03.06.2001 | |
2000m Hindernis | Christian Obrist ’80 | 6’12″6 | Trento | 06.08.1996 | |
Weitsprung | Marco Minzoni ’82 | 6,62m | Perugia | 24.10.1999 | |
Dreisprung | Tobias Messner ’84 | 12,63m | Leifers | 24.06.2001 | |
Hochsprung | Hannes Kahn ’72 | 2,00m | Bruneck | 10.09.1989 | |
Stabhochsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 3,60m | Brixen | 01.05.2001 | |
Kugel 6 Kg | Peter Aigner ’58 | 11,41m | Innsbruck (A) | 04.10.1975 | |
Kugel 5 Kg | |||||
Diskus 1,75 Kg | Lukas Lanthaler ’84 | 31,92m | Bozen | 26.05.2001 | |
Diskus 1,5 Kg | |||||
Speer 600 gr | Georg Ploner ’68 | 44,14m | Latsch | 18.08.1985 | |
Speer 700 gr | |||||
Hammer 6 Kg | Peter Aigner ’58 | 31,06m | Bozen | 18.10.1975 | |
Hammer 5 Kg | |||||
Achtkampf | Lukas Lanthaler ’84 | 5.023 Punkte | Bovolone | 15.07.2001 | |
Zehnkampf | |||||
4x100m | |||||
4x400m | B. Niederkofler – L. Lanthaler | 3’38“85 | St. Christina | 07.05.2000 | |
S. Gschnitzer – D. Pascale | |||||
30′ Lauf | Christian Obrist ’80 | 9.173m | Bozen | 20.04.1997 | |
Junioren (18 und 19 Jahre) | |||||
100m | Lukas Lanthaler ’84 | 11″0 | Leifers | 25.05.2002 | |
Lukas Lanthaler ’84 | 11″20 | Lana | 27.04.2002 | ||
200m | Valentino Zarpellon ’64 | 22″4 | Bozen | 02.10.1982 | |
Lukas Lanthaler ’84 | 22”67 | Pergine | 21.09.2002 | ||
400m | Lukas Lanthaler ’84 | 52″07 | Lana | 27.04.2002 | |
800m | Christian Obrist ’80 | 1’50″7 | Arco | 16.05.1999 | |
1000m | Alexander Stuffer ’74 | 2’29″85 | Innsbruck (A) | 28.08.1993 | |
1500m | Alexander Stuffer ’74 | 3’55″15 | Brixen | 17.07.1993 | |
Meile (1609,344m) | Alexander Stuffer ’74 | 4’17″0 | Bozen | 10.07.1993 | |
3000m | Alexander Stuffer ’74 | 8’30“4 | Trento | 24.08.1993 | |
5000m | Roland Weissteiner ’76 | 15’09″7 | Trento | 01.08.1995 | |
10000m | Alexander Rampelotto ‘91 | 32’07″29 | Rubiera | 18.04.2010 | |
110m HS 100 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 14”43 | Kingston (Jam) | 21.07.2002 | |
400m HS 91 cm | Tommy Mayr ‘68 | 60″9 | Trento | 03.05.1987 | |
3000m Hindernis | Patrick Dander ‘77 | 9’48“13 | Rivera (CH) | 21.09.1996 | |
Weitsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 6,50m | Forlì | 07.09.2002 | |
Hochsprung | Hannes Kahn ’72 | 2,02m | Brixen | 09.05.1990 | |
Stabhochsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 3,70m | Forlì | 08.09.2002 | |
Kugel 6 Kg | Georg Ploner ’68 | 10,08m | Bozen | 10.10.1987 | |
Diskus 1,75 Kg | Lukas Lanthaler ’84 | 28,52m | Lana | 28.04.2002 | |
Speer 800 gr | Tommy Mayr ’68 | 44,94m | Bozen | 19.09.1987 | |
Hammer 6 Kg | |||||
Zehnkampf | Lukas Lanthaler ’84 | 6.043 Punkte | Lana | 28.04.2002 | |
4x100m | |||||
4x400m | |||||
Halbmarathon | Michael Weissteiner ’77 | 1h09’45“ | Frangart | 10.11.1996 | |
Senioren (20 Jahre und älter) | |||||
100m | Lukas Lanthaler ’84 | 11″13 | Leifers | 19.06.2004 | |
200m | Lukas Lanthaler ’84 | 22″45 | Trento | 22.05.2005 | |
400m | Lukas Lanthaler ’84 | 50″01 | Firenze | 03.06.2006 | |
800m | Eduard Lahner ’75 | 1’53″0 | Trento | 18.08.1998 | |
1000m | Alexander Stuffer ’74 | 2’29″2 | Bozen | 18.05.1994 | |
1500m | Eduard Lahner ’75 | 3’45″81 | Conegliano | 19.06.1999 | |
Meile (1609,344m) | |||||
3000m | Markus Ploner ’80 | 8’10“62 | Nembro | 10.07.2012 | |
5000m | Markus Ploner ‘80 | 14’’11“43 | Brixen | 07.07.2012 | |
10000m | Markus Ploner ‘80 | 29’46″02 | Terni | 06.05.2012 | |
110m HS 106 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 14”37 | Rieti | 11.06.2004 | |
400m HS 91 cm | Georg Ploner ’68 | 58″79 | Bozen | 23.04.1994 | |
3000m Hindernis | Eduard Lahner ‘75 | 9’09“3 | Trento | 23.06.2002 | |
Weitprung | Lukas Lanthaler ’84 | 6,94m | Pergine | 29.04.2006 | |
Hochsprung | Georg Ploner ’68 | 1,88m | Bozen | 06.06.1992 | |
Dreisprung | Andreas Pichler ’74 | 13,06m | Bozen | 30.09.1995 | |
Stabhochsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 4,00m | Desenzano | 25.07.2004 | |
Kugel 7,26 Kg | Georg Ploner ’68 | 12,01m | Lienz (A) | 27.09.1997 | |
Diskus 2 Kg | Lukas Lanthaler ’84 | 34,37m | Pergine | 01.09.2006 | |
Speer 800 gr | Georg Ploner ’68 | 46,98m | Bozen | 01.10.1994 | |
Hammer 7,26 Kg | Georg Ploner ’68 | 23,28m | Brixen | 03.07.1992 | |
Zehnkampf | Lukas Lanthaler ’84 | 6.780 Punkte | Firenze | 04.06.2006 | |
4x100m | |||||
4x400m | |||||
Halbmarathon | Markus Ploner ’80 | 1h05’08“ | Milano | 27.03.2011 | |
Marathon | Markus Ploner ’80 | 2h19’42″56 | Milano | 16.05.2021 | |
Absolute Klasse (16 Jahre und älter) | |||||
100m | Lukas Lanthaler ’84 | 11″13 | Leifers | 19.06.2004 | |
200m | Lukas Lanthaler ’84 | 22″45 | Trento | 22.05.2005 | |
400m | Lukas Lanthaler ’84 | 50″01 | Firenze | 03.06.2006 | |
800m | Christian Obrist ’80 | 1’50″7 | Arco | 16.05.1999 | |
1000m | Alexander Stuffer ’74 | 2’29″2 | Bozen | 18.05.1994 | |
1500m | Eduard Lahner ’75 | 3’45″81 | Conegliano | 19.06.1999 | |
Meile (1609,344m) | Alexander Stuffer ’74 | 4’17″0 | Bozen | 10.07.1993 | |
3000m | Markus Ploner ’80 | 8’10“62 | Nembro | 10.07.2012 | |
5000m | Markus Ploner ‘80 | 14’’11“43 | Brixen | 07.07.2012 | |
10000m | Markus Ploner ‘80 | 29’46″02 | Terni | 06.05.2012 | |
110m HS 106 cm | Lukas Lanthaler ’84 | 14”37 | Rieti | 11.06.2004 | |
400m HS 91 cm | Georg Ploner ’68 | 58″79 | Bozen | 23.04.1994 | |
3000m Hindernis | Eduard Lahner ‘75 | 9’09“3 | Trento | 23.06.2002 | |
Weitprung | Lukas Lanthaler ’84 | 6,94m | Pergine | 29.04.2006 | |
Hochsprung | Hannes Kahn ’72 | 2,02m | Brixen | 09.05.1990 | |
Dreisprung | Andreas Pichler ’74 | 13,06m | Bozen | 30.09.1995 | |
Stabhochsprung | Lukas Lanthaler ’84 | 4,00m | Desenzano | 25.07.2004 | |
Kugel 7,26 Kg | Georg Ploner ’68 | 12,01m | Lienz (A) | 27.09.1997 | |
Diskus 2 Kg | Lukas Lanthaler ’84 | 34,37m | Pergine | 01.09.2006 | |
Speer 800 gr | Georg Ploner ’68 | 46,98m | Bozen | 01.10.1994 | |
Hammer 7,26 Kg | Georg Ploner ’68 | 23,28m | Brixen | 03.07.1992 | |
Zehnkampf * | Lukas Lanthaler ’84 | 6.780 Punkte | Firenze | 04.06.2006 | |
4x100m | A. Federer – H. Volgger | 46″2 | Brixen | 28.05.1988 | |
W. Holzer – G. Ploner | |||||
4x400m | B. Niederkofler – L. Lanthaler | 3’38“85 | St. Christina | 07.05.2000 | |
S. Gschnitzer – D. Pascale | |||||
4x1500m | R. Steindl – R. Weissteiner | 16’37″2 | Lana | 30.04.1994 | |
A. Brunner – A. Stuffer | |||||
Halbmarathon | Markus Ploner ’80 | 1h05’08“ | Milano | 27.03.2011 | |
Marathon | Markus Ploner ’80 | 2h19’42″56 | Milano | 16.05.2021 | |
# Seit 1994 neue Altersklassen | |||||
° Vierkampf: 100HS – Hoch – Speer – 600m | |||||
°° Fünfkampf: 100HS – Hoch – Speer – Weit – 1000m | |||||
°°° Sechskampf: 100HS – Hoch -Speer – Weit – Diskus – 1000m
^ Schwedenstaffel: 200m + 400m + 600m +800m |
|||||
* Zehnkampf: 100m – Weit – Kugel – Hoch – 400m – 110 HS – Diskus – Stab – Speer – 1500m |